Información Básica
Nombre: Brian Min
Institución: Macquarie University
Registro: 2014-12-08
Puntuación: 47
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
SAC' | ACM Symposium On Applied Computing | 2024-10-04 | 2025-03-31 |
IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2024-10-03 | 2025-06-03 |
TrustCom | International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2024-10-01 | 2024-12-17 |
AsiaCCS | ACM ASIA Conference on Computer and Communications Security | 2024-09-20 | 2025-08-25 |
ICSE | International Conference on Software Engineering | 2024-08-02 | 2025-04-26 |
INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2024-07-24 | 2025-05-19 |
NDSS | Annual Network & Distributed System Security Symposium | 2024-07-10 | 2025-02-23 |
ISC | Information Security Conference | 2024-06-06 | 2024-10-23 |
ACSAC | Annual Computer Security Applications Conference | 2024-05-28 | 2024-12-09 |
SecureComm | International ICST Conference on Security and Privacy in Communication Networks | 2024-05-10 | 2024-10-28 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
Computing | 3.300 | Springer | 0010-485X | |
b | The Computer Journal | 1.500 | Oxford University Press | 0010-4620 |
b | Software: Practice and Experience | 3.200 | John Wiley & Sons, Ltd | 1097-024X |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Computing | 3.300 | Springer |
The Computer Journal | 1.500 | Oxford University Press |
Software: Practice and Experience | 3.200 | John Wiley & Sons, Ltd |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |