Información Básica
Nombre: Irene Shi
Institución: Zhejiang University
Registro: 2017-10-18
Puntuación: 175
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | a2 | SMI | Shape Modeling International | 2024-03-25 | 2024-06-10 | 2024-07-12 | |
a | a | b4 | Vis | IEEE Visualization Conference | 2024-03-21 | 2024-07-15 | 2024-10-13 |
c | b3 | CASA | International Conference on Computer Animation and Social Agents | 2024-02-08 | 2024-04-10 | 2024-06-05 | |
b | b | SPM | Symposium on Solid and Physical Modeling | 2024-02-03 | 2024-03-20 | 2024-07-08 | |
b | b | a2 | ICMR | International Conference on Multimedia Retrieval | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2024-06-10 |
c | c | PCM | Pacific-Rim Conference on Multimedia | 2017-05-23 | 2017-07-01 | 2017-09-28 | |
a | a* | SIGGRAPH | International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques | 2025-08-10 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
SMI | Shape Modeling International | 2024-03-25 | 2024-07-12 |
Vis | IEEE Visualization Conference | 2024-03-21 | 2024-10-13 |
CASA | International Conference on Computer Animation and Social Agents | 2024-02-08 | 2024-06-05 |
SPM | Symposium on Solid and Physical Modeling | 2024-02-03 | 2024-07-08 |
ICMR | International Conference on Multimedia Retrieval | 2024-02-01 | 2024-06-10 |
PCM | Pacific-Rim Conference on Multimedia | 2017-05-23 | 2017-09-28 |
SIGGRAPH | International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques | 2025-08-10 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | IEEE Transactions on Image Processing | 10.80 | IEEE | 1057-7149 |
a | ACM Transactions on Graphics | 7.800 | ACM | 0730-0301 |
a | IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics | 4.700 | IEEE | 1077-2626 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transactions on Image Processing | 10.80 | IEEE |
ACM Transactions on Graphics | 7.800 | ACM |
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics | 4.700 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |