Información Básica
Nombre: Wenjie Ruan
Institución: University of Oxford
Registro: 2018-01-02
Puntuación: 775
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a* | a2 | COLT | Annual Conference on Learning Theory | 2024-02-09 | 2024-05-10 | 2024-06-30 |
c | a | a1 | GECCO | Genetic and Evolutionary Computation Conference | 2024-01-25 | 2024-03-21 | 2024-07-14 |
a | a* | a1 | CAV | International Conference on Computer Aided Verification | 2024-01-19 | 2024-03-26 | 2024-07-22 |
a | a2 | FUZZ-IEEE | International Conference on Fuzzy Systems | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 2024-06-30 | |
b | a | a2 | ICS | International Conference on Supercomputing | 2024-01-11 | 2024-04-02 | 2024-06-04 |
a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2022-07-13 | 2023-09-30 |
a | a* | a2 | ESEC | European Software Engineering Conference | 2022-03-10 | 2022-06-14 | 2022-11-14 |
a* | RSS | Robotics: Science and Systems Conference | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2019-06-22 | ||
a | a* | SIGGRAPH | International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques | 2025-08-10 | |||
a | a* | a1 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2025-07-13 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
COLT | Annual Conference on Learning Theory | 2024-02-09 | 2024-06-30 |
GECCO | Genetic and Evolutionary Computation Conference | 2024-01-25 | 2024-07-14 |
CAV | International Conference on Computer Aided Verification | 2024-01-19 | 2024-07-22 |
FUZZ-IEEE | International Conference on Fuzzy Systems | 2024-01-15 | 2024-06-30 |
ICS | International Conference on Supercomputing | 2024-01-11 | 2024-06-04 |
ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2023-09-30 |
ESEC | European Software Engineering Conference | 2022-03-10 | 2022-11-14 |
RSS | Robotics: Science and Systems Conference | 2019-02-01 | 2019-06-22 |
SIGGRAPH | International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques | 2025-08-10 | |
SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2025-07-13 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |