Información Básica
Nombre: Wenjie Ruan
Institución: University of Oxford
Registro: 2018-01-02
Puntuación: 775
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | a | b1 | ATVA | International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis | 2024-04-19 | 2024-06-19 | 2024-10-21 |
b | a | a2 | CP | International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming | 2024-04-18 | 2024-06-20 | 2024-09-02 |
b | a | a1 | ECOOP | European Conference on Object-Oriented Programming | 2024-04-17 | 2024-06-11 | 2024-09-16 |
b | a | a2 | ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2024-04-08 | 2024-05-27 | 2024-08-12 |
a | a* | MM | ACM Multimedia | 2024-04-08 | 2024-07-08 | 2024-10-28 | |
a | b1 | FM | International Symposium on Formal Methods | 2024-04-05 | 2024-06-03 | 2024-09-09 | |
b | a | a1 | ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-05-13 | 2024-07-07 |
b | a | b1 | SAT | International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing | 2024-03-08 | 2024-05-22 | 2024-08-21 |
b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2024-03-07 | 2024-05-09 | 2024-09-29 |
c | a | a1 | IROS | International Conference on Intelligent Robots and Systems | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 2024-10-14 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ATVA | International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis | 2024-04-19 | 2024-10-21 |
CP | International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming | 2024-04-18 | 2024-09-02 |
ECOOP | European Conference on Object-Oriented Programming | 2024-04-17 | 2024-09-16 |
ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2024-04-08 | 2024-08-12 |
MM | ACM Multimedia | 2024-04-08 | 2024-10-28 |
FM | International Symposium on Formal Methods | 2024-04-05 | 2024-09-09 |
ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-07-07 |
SAT | International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing | 2024-03-08 | 2024-08-21 |
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2024-03-07 | 2024-09-29 |
IROS | International Conference on Intelligent Robots and Systems | 2024-03-01 | 2024-10-14 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |