Información Básica
Nombre: Silent Dawn
Institución: University of Chinese Academy of Sciences
Registro: 2018-07-09
Puntuación: 711
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | TCC | Theory of Cryptography Conference | 2024-05-20 | 2024-07-26 | 2024-12-02 |
c | b | b1 | SecureComm | International ICST Conference on Security and Privacy in Communication Networks | 2024-05-10 | 2024-07-20 | 2024-10-28 |
c | b | SAC | Selected Areas in Cryptography Workshop | 2024-05-07 | 2024-06-20 | 2024-08-26 | |
c | ICDF2C | EAI International Conference on Digital Forensics & Cyber Crime | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-10-09 | ||
a | a* | a1 | CCS | ACM Conference on Computer and Communications Security | 2024-04-29 | 2024-10-14 | |
b | a | a2 | SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2024-04-26 | 2024-06-24 | 2024-09-30 |
b | a | a2 | ESORICS | European Symposium on Research in Computer Security | 2024-04-19 | 2024-06-14 | 2024-09-16 |
c | b | b1 | ICICS | International Conference on Information and Communications Security | 2024-04-19 | 2024-06-24 | 2024-08-26 |
b | a | a1 | CHES | International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 2024-09-04 |
c | c | NSPW | New Security Paradigms Workshop | 2024-04-12 | 2024-06-14 | 2024-09-16 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
TCC | Theory of Cryptography Conference | 2024-05-20 | 2024-12-02 |
SecureComm | International ICST Conference on Security and Privacy in Communication Networks | 2024-05-10 | 2024-10-28 |
SAC | Selected Areas in Cryptography Workshop | 2024-05-07 | 2024-08-26 |
ICDF2C | EAI International Conference on Digital Forensics & Cyber Crime | 2024-04-30 | 2024-10-09 |
CCS | ACM Conference on Computer and Communications Security | 2024-04-29 | 2024-10-14 |
SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2024-04-26 | 2024-09-30 |
ESORICS | European Symposium on Research in Computer Security | 2024-04-19 | 2024-09-16 |
ICICS | International Conference on Information and Communications Security | 2024-04-19 | 2024-08-26 |
CHES | International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2024-04-15 | 2024-09-04 |
NSPW | New Security Paradigms Workshop | 2024-04-12 | 2024-09-16 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Computers & Security | 4.800 | Elsevier | 0167-4048 |
a | Journal of Cryptology | 2.300 | Springer | 0933-2790 |
a | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE | 1556-6013 |
a | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.000 | IEEE | 1545-5971 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Computers & Security | 4.800 | Elsevier |
Journal of Cryptology | 2.300 | Springer |
IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE |
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.000 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |