Información Básica
Nombre: Jerome XIE
Institución: Harbin Institute of Technology
Registro: 2018-08-29
Puntuación: 693
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICETCA | International Conference on Electronics Technology and Computer Applications | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 2020-07-28 | |||
IFTC | IFSA Frequency and Time Conference | 2020-05-15 | 2020-06-05 | 2020-09-23 | |||
ESANN | European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning | 2019-11-18 | 2020-01-31 | 2020-04-22 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICETCA | International Conference on Electronics Technology and Computer Applications | 2020-07-15 | 2020-07-28 |
IFTC | IFSA Frequency and Time Conference | 2020-05-15 | 2020-09-23 |
ESANN | European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning | 2019-11-18 | 2020-04-22 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Intelligent Data Analysis | 0.900 | IOS Press | 1088-467X |
Applied Soft Computing | 7.200 | Elsevier | 1568-4946 | |
c | Medical Image Analysis | 10.70 | Elsevier | 1361-8415 |
c | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.500 | Elsevier | 0952-1976 |
c | Expert Systems with Applications | 7.500 | Elsevier | 0957-4174 |
Advances in Data Analysis and Classification | 1.400 | Springer | 1862-5347 | |
c | Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer | 1433-7541 |
c | Knowledge-Based Systems | 7.200 | Elsevier | 0950-7051 |
b | Pattern Recognition | 7.500 | Elsevier | 0031-3203 |
a | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.900 | IEEE | 1041-4347 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Intelligent Data Analysis | 0.900 | IOS Press |
Applied Soft Computing | 7.200 | Elsevier |
Medical Image Analysis | 10.70 | Elsevier |
Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.500 | Elsevier |
Expert Systems with Applications | 7.500 | Elsevier |
Advances in Data Analysis and Classification | 1.400 | Springer |
Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer |
Knowledge-Based Systems | 7.200 | Elsevier |
Pattern Recognition | 7.500 | Elsevier |
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.900 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |