Información Básica
Nombre: Jerome XIE
Institución: Harbin Institute of Technology
Registro: 2018-08-29
Puntuación: 693
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICETCA | International Conference on Electronics Technology and Computer Applications | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 2020-07-28 | |||
IFTC | IFSA Frequency and Time Conference | 2020-05-15 | 2020-06-05 | 2020-09-23 | |||
ESANN | European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning | 2019-11-18 | 2020-01-31 | 2020-04-22 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICETCA | International Conference on Electronics Technology and Computer Applications | 2020-07-15 | 2020-07-28 |
IFTC | IFSA Frequency and Time Conference | 2020-05-15 | 2020-09-23 |
ESANN | European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning | 2019-11-18 | 2020-04-22 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
Annals of Operations Research | 4.400 | Springer | 0254-5330 | |
b | Information Sciences | 8.100 | Elsevier | 0020-0255 |
a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
c | Pattern Recognition Letters | 3.900 | Elsevier | 0167-8655 |
c | Fuzzy Sets and Systems | 3.200 | Elsevier | 0165-0114 |
b | IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems | 8.600 | IEEE | 2168-2216 |
Computers and Electronics in Agriculture | 7.700 | Elsevier | 0168-1699 | |
c | Machine Vision and Applications | 2.400 | Springer | 0932-8092 |
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing | 1.700 | Springer | 1687-6172 | |
b | Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier | 1077-3142 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Annals of Operations Research | 4.400 | Springer |
Information Sciences | 8.100 | Elsevier |
Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
Pattern Recognition Letters | 3.900 | Elsevier |
Fuzzy Sets and Systems | 3.200 | Elsevier |
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems | 8.600 | IEEE |
Computers and Electronics in Agriculture | 7.700 | Elsevier |
Machine Vision and Applications | 2.400 | Springer |
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing | 1.700 | Springer |
Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |