Información Básica
Nombre: Roger Luo
Institución: CS
Registro: 2015-04-21
Puntuación: 435
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a1 | Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 2024-12-08 |
c | b | a2 | ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2024-03-07 | 2024-04-30 | 2024-06-26 |
a | a* | a1 | CRYPTO | International Cryptology Conference | 2024-02-13 | 2024-05-03 | 2024-08-18 |
b | a* | a1 | PODC | ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2024-02-11 | 2024-04-22 | 2024-06-17 |
b | a | a2 | NOSSDAV | International Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and Video | 2024-01-26 | 2024-03-08 | 2024-04-10 |
c | a | b1 | SCC | International Conference on Services Computing | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2022-07-10 |
c | b | b1 | SEC | International Conference on ICT Systems Security and Privacy Protection | 2022-01-15 | 2022-03-08 | 2022-06-13 |
c | c | a2 | P2P | International Conference on Peer-to-Peer Computing | 2015-05-11 | 2015-08-03 | 2015-09-21 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2024-04-01 | 2024-12-08 |
ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2024-03-07 | 2024-06-26 |
CRYPTO | International Cryptology Conference | 2024-02-13 | 2024-08-18 |
PODC | ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2024-02-11 | 2024-06-17 |
NOSSDAV | International Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and Video | 2024-01-26 | 2024-04-10 |
SCC | International Conference on Services Computing | 2022-03-01 | 2022-07-10 |
SEC | International Conference on ICT Systems Security and Privacy Protection | 2022-01-15 | 2022-06-13 |
P2P | International Conference on Peer-to-Peer Computing | 2015-05-11 | 2015-09-21 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Future Generation Computer Systems | 6.200 | Elsevier | 0167-739X |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Future Generation Computer Systems | 6.200 | Elsevier |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |