Información Básica
Nombre: Wu Wilson
Institución: Shanhui.co.ltd
Registro: 2019-02-16
Puntuación: 354
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b2 | ICSC | International Conference on Semantic Computing | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 2021-01-27 | ||
a | ALIFE | Conference on Artificial Life | 2019-03-08 | 2019-04-24 | 2019-07-29 | ||
a | a* | SIGGRAPH | International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques | 2025-08-10 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICSC | International Conference on Semantic Computing | 2020-10-12 | 2021-01-27 |
ALIFE | Conference on Artificial Life | 2019-03-08 | 2019-07-29 |
SIGGRAPH | International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques | 2025-08-10 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-03 | Jeju Island, South Korea |
International Conference on Natural Language Processing | 2021-03-26 | Beijing, China |
AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2021-02-02 | Vancouver, British Columbia, Canada |
International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2020-07-26 | Xi an, China |
International Conference on Machine Learning | 2020-07-12 | Vienna, Austria |
International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2020-07-11 | Yokohama, Japan |
IEEE Symposium on Logic in Computer Science | 2020-07-08 | Beijing, China |
Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics | 2020-07-05 | Seattle, Washington, USA |
International Conference on Web Search and Data Mining | 2020-02-03 | Houston, Texas, USA |
International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2019-11-04 | Portland, Oregon, USA |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
Sadique Ahmad | Beijing Institute of Technology | 2017-08-29 | 541 |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
Sadique Ahmad | Beijing Institute of Technology | 541 |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |