Información Básica
Nombre: Hongyi Liu
Institución: Peking University
Registro: 2019-02-26
Puntuación: 1173
Conferencias Seguidas
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICICS | International Conference on Information and Communications Security | 2024-04-19 | 2024-08-26 |
ESORICS | European Symposium on Research in Computer Security | 2024-04-19 | 2024-09-16 |
PPSN | International Conference on Parallel Problem Solving from Nature | 2024-04-18 | 2024-09-14 |
CP | International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming | 2024-04-18 | 2024-09-02 |
ECOOP | European Conference on Object-Oriented Programming | 2024-04-17 | 2024-09-16 |
NSPW | New Security Paradigms Workshop | 2024-04-12 | 2024-09-16 |
SOSP | ACM Symposium on Operating Systems Principles | 2024-04-12 | 2024-11-04 |
RAID | International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses | 2024-04-09 | 2024-09-30 |
FM | International Symposium on Formal Methods | 2024-04-05 | 2024-09-09 |
ICSME | International Conference on Software Maintenance and Evolution | 2024-04-04 | 2024-10-06 |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | ACM Transactions on Programming Languages and Systems | 1.500 | ACM | 0164-0925 |
b | Journal of Computer Security | IOS Press | 0926-227X | |
b | Designs, Codes and Cryptography | 1.400 | Springer | 0925-1022 |
b | Computers & Security | 4.800 | Elsevier | 0167-4048 |
a | Journal of Cryptology | 2.300 | Springer | 0933-2790 |
a | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE | 1556-6013 |
a | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.000 | IEEE | 1545-5971 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
ACM Transactions on Programming Languages and Systems | 1.500 | ACM |
Journal of Computer Security | IOS Press | |
Designs, Codes and Cryptography | 1.400 | Springer |
Computers & Security | 4.800 | Elsevier |
Journal of Cryptology | 2.300 | Springer |
IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE |
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.000 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
Sana Kiran | Chongqing University | 2020-03-04 | 207 |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
Sana Kiran | Chongqing University | 207 |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |