Información Básica
Nombre: Haisheng Yu
Institución: Dalian University of Technology
Registro: 2015-06-26
Puntuación: 1211
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
SECON | IEEE International Conference on Sensing, Communication and Networking | 2024-08-30 | 2024-12-02 |
INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2024-07-24 | 2025-05-19 |
ISPA | International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2024-07-01 | 2024-10-30 |
HotNets | ACM Workshop on Hot Topics in Networks | 2024-06-27 | 2024-11-18 |
CoNEXT | International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies | 2024-06-07 | 2024-12-09 |
ICNP | International Conference on Network Protocols | 2024-05-17 | 2024-10-28 |
ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2024-04-08 | 2024-08-12 |
ICUFN | International Conference on Ubiquitous and Future Networks | 2024-04-03 | 2024-07-02 |
Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2024-04-01 | 2024-12-08 |
IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2024-02-12 | 2024-06-19 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | Proceedings of the IEEE | 23.20 | IEEE | 0018-9219 |
a | IEEE Transactions on Mobile Computing | 7.700 | IEEE | 1536-1233 |
a | IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM | 1063-6692 |
b | ACM Transactions on Internet Technology | 3.900 | ACM | 1533-5399 |
Nano Communication Networks | 2.900 | Elsevier | 1878-7789 | |
IEEE Communications Magazine | 8.300 | IEEE | 0163-6804 | |
IEICE Transactions on Communications | IEICE | |||
b | IEEE Transaction on Communications | 7.200 | IEEE | 0090-6778 |
a | IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 13.80 | IEEE | 0733-8716 |
a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Proceedings of the IEEE | 23.20 | IEEE |
IEEE Transactions on Mobile Computing | 7.700 | IEEE |
IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM |
ACM Transactions on Internet Technology | 3.900 | ACM |
Nano Communication Networks | 2.900 | Elsevier |
IEEE Communications Magazine | 8.300 | IEEE |
IEICE Transactions on Communications | IEICE | |
IEEE Transaction on Communications | 7.200 | IEEE |
IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 13.80 | IEEE |
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLSP | International Conference on Algorithms, Machine Learning and Signal Processing | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 2024-11-15 |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
AMLSP | International Conference on Algorithms, Machine Learning and Signal Processing | 2024-11-05 | 2024-11-15 |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |