Información Básica
Nombre: Weibin Ma
Institución: University of Delaware
Registro: 2019-07-11
Puntuación: 2014
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a1 | Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 2024-12-08 |
CLOUD | International Conference on Cloud Computing | 2024-03-17 | 2024-05-06 | 2024-07-07 | |||
b | b | a2 | IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2024-02-12 | 2024-04-15 | 2024-06-19 |
b | a* | a1 | PODC | ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2024-02-11 | 2024-04-22 | 2024-06-17 |
c | a | b1 | Networking | International Conferences on Networking | 2024-01-30 | 2024-03-31 | 2024-06-03 |
SmartCloud | IEEE International Conference on Smart Cloud | 2023-05-15 | 2023-07-01 | 2023-09-16 | |||
c | b2 | CloudCom | International Conference on Cloud Computing Technology and Science | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 2020-12-14 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2024-04-01 | 2024-12-08 |
CLOUD | International Conference on Cloud Computing | 2024-03-17 | 2024-07-07 |
IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2024-02-12 | 2024-06-19 |
PODC | ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2024-02-11 | 2024-06-17 |
Networking | International Conferences on Networking | 2024-01-30 | 2024-06-03 |
SmartCloud | IEEE International Conference on Smart Cloud | 2023-05-15 | 2023-09-16 |
CloudCom | International Conference on Cloud Computing Technology and Science | 2020-07-15 | 2020-12-14 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Journal of Grid Computing | 3.600 | Springer | 1570-7873 |
c | IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.300 | IEEE | 2168-7161 |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Journal of Grid Computing | 3.600 | Springer |
IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.300 | IEEE |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |