Información Básica
Nombre: West Wood
Institución: Guangdong University of Technology
Registro: 2019-09-29
Puntuación: 687
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | b4 | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2024-08-15 | 2024-10-16 | 2024-12-03 | |
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2024-12-09 | 2025-02-25 |
c | b | ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-09-15 | 2024-12-08 | |
c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2024-07-01 | 2024-08-18 | 2024-10-28 |
c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 | |
c | b | PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2024-06-12 | 2024-08-07 | 2024-11-18 | |
a | a* | a1 | RTSS | IEEE Real-Time Systems Symposium | 2024-05-23 | 2024-07-31 | 2024-12-10 |
c | b | a2 | BMVC | British Machine Vision Conference | 2024-04-26 | 2024-07-19 | 2024-11-25 |
b | a | a2 | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2024-04-19 | 2024-07-04 | 2024-10-19 |
b | a | a2 | EMSOFT | International Conference on Embedded Software | 2024-03-24 | 2024-07-14 | 2024-09-29 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2024-08-15 | 2024-12-03 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2025-02-25 |
ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-12-08 |
ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2024-07-01 | 2024-10-28 |
ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2024-06-12 | 2024-11-18 |
RTSS | IEEE Real-Time Systems Symposium | 2024-05-23 | 2024-12-10 |
BMVC | British Machine Vision Conference | 2024-04-26 | 2024-11-25 |
ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2024-04-19 | 2024-10-19 |
EMSOFT | International Conference on Embedded Software | 2024-03-24 | 2024-09-29 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | RTSS | IEEE Real-Time Systems Symposium | 2021-12-07 | Taipei, Taiwan |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
IEEE Real-Time Systems Symposium | 2021-12-07 | Taipei, Taiwan |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |