Información Básica
Nombre: Xu Fei
Institución: T
Registro: 2015-09-20
Puntuación: 1919
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2024-10-03 | 2025-06-03 |
PAM | Passive and Active Measurement conference | 2024-10-01 | 2025-03-10 |
NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2024-09-12 | 2025-04-28 |
HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2024-09-10 | 2024-12-13 |
NPC | International Conference on Network and Parallel Computing | 2024-08-15 | 2024-12-07 |
COLLABORATECOM | International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing | 2024-07-31 | 2024-11-16 |
HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2024-07-26 | 2025-03-01 |
INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2024-07-24 | 2025-05-19 |
ICSOC | International Conference on Service Oriented Computing | 2024-07-10 | 2024-12-03 |
SOCC | ACM Symposium on Cloud Computing | 2024-07-08 | 2024-11-20 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
Ir a página:
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Supercomputing | 2018-06-13 | Beijing, China |
International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2018-06-11 | Tempe, Arizona, USA |
International Conference on Communications | 2018-05-20 | Kansas City, Missouri, USA |
International Conferences on Networking | 2018-05-14 | Zurich, Switzerland |
International World Wide Web Conference | 2018-04-23 | Lyon, France |
USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2018-04-09 | Renton, Washington, USA |
International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2018-02-04 | Vienna, Austria |
International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2017-12-15 | Shenzhen, China |
International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2017-12-12 | Guangzhou, China |
International Performance Computing and Communications Conference | 2017-12-10 | San Diego, California, USA |
Ir a página:
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Computer Networks | 4.400 | Elsevier | 1389-1286 |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Computer Networks | 4.400 | Elsevier |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |