Información Básica
Nombre: Li Zhigang
Institución: Guangdong University of Technology
Registro: 2020-07-09
Puntuación: 340
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a1 | IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2024-10-03 | 2024-12-19 | 2025-06-03 |
c | a2 | ISPD | International Symposium on Physical Design | 2024-09-22 | 2024-11-06 | 2025-03-16 | |
b | b | a1 | DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2024-09-15 | 2025-03-31 | |
b | a | a2 | CGO | International Symposium on Code Generation and Optimization | 2024-09-12 | 2024-11-04 | 2025-03-02 |
c | b | HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 2024-12-13 | |
c | ATS | Asian Test Symposium | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2024-12-17 | ||
c | c | b3 | NPC | International Conference on Network and Parallel Computing | 2024-08-15 | 2024-10-01 | 2024-12-07 |
c | FPT | International Conference on Field-Programmable Technology | 2024-07-14 | 2024-10-11 | 2024-12-10 | ||
b | SOCC | ACM Symposium on Cloud Computing | 2024-07-08 | 2024-09-25 | 2024-11-20 | ||
c | b | b1 | ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2024-07-07 | 2024-08-15 | 2024-10-10 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2024-10-03 | 2025-06-03 |
ISPD | International Symposium on Physical Design | 2024-09-22 | 2025-03-16 |
DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2024-09-15 | 2025-03-31 |
CGO | International Symposium on Code Generation and Optimization | 2024-09-12 | 2025-03-02 |
HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2024-09-10 | 2024-12-13 |
ATS | Asian Test Symposium | 2024-08-15 | 2024-12-17 |
NPC | International Conference on Network and Parallel Computing | 2024-08-15 | 2024-12-07 |
FPT | International Conference on Field-Programmable Technology | 2024-07-14 | 2024-12-10 |
SOCC | ACM Symposium on Cloud Computing | 2024-07-08 | 2024-11-20 |
ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2024-07-07 | 2024-10-10 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |