Información Básica
Nombre: Zekun Wang
Institución: Beihang University
Registro: 2020-07-27
Puntuación: 244
CV
undergraduate(2018) Beihang University(BUAA) École Centrale de Pékin, Dept. Microelectronics My Prof.: Yuanqing Cheng, BUAA; Aida Todri-Sanial, LIRMM, CNRS Direction: ML&DL, EDA, CNT
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a1 | ICCAD | International Conference on Computer-Aided Design | 2024-04-28 | 2024-06-30 | 2024-10-29 |
b | a | a2 | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2024-04-19 | 2024-07-04 | 2024-10-19 |
a | a* | a1 | FOCS | IEEE Symposium on Foundations of Computer Science | 2024-04-04 | 2024-07-01 | 2024-10-27 |
b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2024-03-07 | 2024-05-09 | 2024-09-29 |
c | a1 | ISLPED | International Symposium on Low Power Electronics and Design | 2024-03-04 | 2024-05-20 | 2024-08-05 | |
b | a | b1 | CCC | IEEE Conference on Computational Complexity | 2024-02-16 | 2024-05-05 | 2024-07-22 |
c | b1 | GLSVLSI | Great Lakes Symposium on VLSI | 2024-02-09 | 2024-03-22 | 2024-06-05 | |
a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 2024-07-21 |
a | a* | a1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2024-01-17 | 2024-04-16 | 2024-08-03 |
PRA | Workshop on Pattern Recognition Applications | 2023-06-25 | 2023-06-30 | 2023-07-28 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICCAD | International Conference on Computer-Aided Design | 2024-04-28 | 2024-10-29 |
ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2024-04-19 | 2024-10-19 |
FOCS | IEEE Symposium on Foundations of Computer Science | 2024-04-04 | 2024-10-27 |
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2024-03-07 | 2024-09-29 |
ISLPED | International Symposium on Low Power Electronics and Design | 2024-03-04 | 2024-08-05 |
CCC | IEEE Conference on Computational Complexity | 2024-02-16 | 2024-07-22 |
GLSVLSI | Great Lakes Symposium on VLSI | 2024-02-09 | 2024-06-05 |
ICML | International Conference on Machine Learning | 2024-02-01 | 2024-07-21 |
IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2024-01-17 | 2024-08-03 |
PRA | Workshop on Pattern Recognition Applications | 2023-06-25 | 2023-07-28 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |