Información Básica
Nombre: Zekun Wang
Institución: Beihang University
Registro: 2020-07-27
Puntuación: 244
CV
undergraduate(2018) Beihang University(BUAA) École Centrale de Pékin, Dept. Microelectronics My Prof.: Yuanqing Cheng, BUAA; Aida Todri-Sanial, LIRMM, CNRS Direction: ML&DL, EDA, CNT
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a2 | FPGA | International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 2025-02-27 | |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2024-09-27 | 2025-01-22 | 2025-04-24 | |||
b1 | ISQED | International Symposium on Quality Electronic Design | 2024-09-27 | 2025-01-15 | 2025-04-09 | ||
c | a2 | ISPD | International Symposium on Physical Design | 2024-09-22 | 2024-11-06 | 2025-03-16 | |
b | a | a1 | COLING | International Conference on Computational Linguistics | 2024-09-16 | 2024-11-29 | 2025-01-19 |
b | b | a1 | DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2024-09-15 | 2025-03-31 | |
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2024-12-09 | 2025-02-25 |
a | a* | a1 | SODA | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | 2024-07-05 | 2025-01-12 | |
c | a2 | ASP-DAC | Asia and South Pacific Design Automation Conference | 2024-07-05 | 2024-09-04 | 2025-01-20 | |
PRIS | International Conference on Pattern Recognition and Intelligent Systems | 2024-06-25 | 2024-07-10 | 2024-07-25 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
FPGA | International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays | 2024-10-01 | 2025-02-27 |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2024-09-27 | 2025-04-24 |
ISQED | International Symposium on Quality Electronic Design | 2024-09-27 | 2025-04-09 |
ISPD | International Symposium on Physical Design | 2024-09-22 | 2025-03-16 |
COLING | International Conference on Computational Linguistics | 2024-09-16 | 2025-01-19 |
DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2024-09-15 | 2025-03-31 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2025-02-25 |
SODA | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | 2024-07-05 | 2025-01-12 |
ASP-DAC | Asia and South Pacific Design Automation Conference | 2024-07-05 | 2025-01-20 |
PRIS | International Conference on Pattern Recognition and Intelligent Systems | 2024-06-25 | 2024-07-25 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |