Información Básica
Nombre: Zaixing Sun
Institución: Harbin Institute of Technology, Shenzhen
Registro: 2020-09-25
Puntuación: 688
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | SOCC | ACM Symposium on Cloud Computing | 2024-07-08 | 2024-09-25 | 2024-11-20 | ||
c | b | b1 | ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2024-07-07 | 2024-08-15 | 2024-10-10 |
c | b | b3 | ISPA | International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-10-30 |
a | a | a1 | ASE | International Conference on Automated Software Engineering | 2024-05-31 | 2024-07-25 | 2024-10-27 |
b | a | a2 | SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2024-04-26 | 2024-06-24 | 2024-09-30 |
b | a | HOT CHIPS | Symposium on High Performance Chips | 2024-04-19 | 2024-05-06 | 2024-08-25 | |
a | a | a1 | SC | International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis | 2024-03-26 | 2024-06-14 | 2024-11-17 |
CLOUD | International Conference on Cloud Computing | 2024-03-17 | 2024-05-06 | 2024-07-07 | |||
c | b | b2 | IEEE CLOUD | IEEE International Conference on Cloud Computing | 2023-03-25 | 2023-05-08 | 2023-07-02 |
c | a | b1 | SCC | International Conference on Services Computing | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2022-07-10 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
SOCC | ACM Symposium on Cloud Computing | 2024-07-08 | 2024-11-20 |
ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2024-07-07 | 2024-10-10 |
ISPA | International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2024-07-01 | 2024-10-30 |
ASE | International Conference on Automated Software Engineering | 2024-05-31 | 2024-10-27 |
SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2024-04-26 | 2024-09-30 |
HOT CHIPS | Symposium on High Performance Chips | 2024-04-19 | 2024-08-25 |
SC | International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis | 2024-03-26 | 2024-11-17 |
CLOUD | International Conference on Cloud Computing | 2024-03-17 | 2024-07-07 |
IEEE CLOUD | IEEE International Conference on Cloud Computing | 2023-03-25 | 2023-07-02 |
SCC | International Conference on Services Computing | 2022-03-01 | 2022-07-10 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.300 | IEEE | 2168-7161 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.300 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |