Información Básica
Nombre: Wu Yuemei
Institución: Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences
Registro: 2021-05-26
Puntuación: 2313
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICC | International Conference on Communications | 2024-10-11 | 2025-06-08 |
TrustCom | International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2024-10-01 | 2024-12-17 |
PerCom | International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2024-09-30 | 2025-03-17 |
NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2024-09-12 | 2025-04-28 |
ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2024-09-09 | 2025-04-06 |
WCNC | IEEE Wireless Communications & Networking Conference | 2024-09-02 | 2025-03-24 |
SECON | IEEE International Conference on Sensing, Communication and Networking | 2024-08-30 | 2024-12-02 |
HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2024-07-26 | 2025-03-01 |
INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2024-07-24 | 2025-05-19 |
ICSOC | International Conference on Service Oriented Computing | 2024-07-10 | 2024-12-03 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | Science China Information Sciences | 7.300 | Springer | 1674-733X |
a | IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE | 0018-9340 |
IEEE Transactions on Communications | 7.200 | IEEE | 0090-6778 | |
a | Proceedings of the IEEE | 23.20 | IEEE | 0018-9219 |
a | IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 13.80 | IEEE | 0733-8716 |
b | IEEE Transaction on Communications | 7.200 | IEEE | 0090-6778 |
b | IEEE Transaction on Wireless Communications | 8.900 | IEEE | 1536-1276 |
a | IEEE Transactions on Mobile Computing | 7.700 | IEEE | 1536-1233 |
a | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE | 1556-6013 |
a | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.000 | IEEE | 1545-5971 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Science China Information Sciences | 7.300 | Springer |
IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE |
IEEE Transactions on Communications | 7.200 | IEEE |
Proceedings of the IEEE | 23.20 | IEEE |
IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 13.80 | IEEE |
IEEE Transaction on Communications | 7.200 | IEEE |
IEEE Transaction on Wireless Communications | 8.900 | IEEE |
IEEE Transactions on Mobile Computing | 7.700 | IEEE |
IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE |
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.000 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |