Información Básica
Nombre: Wallace Yu
Institución: University of Electronic Science and Technology of China
Registro: 2021-06-02
Puntuación: 500
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a1 | ICNP | International Conference on Network Protocols | 2024-05-17 | 2024-07-28 | 2024-10-28 |
c | a | a2 | LCN | IEEE Conference on Local Computer Networks | 2024-04-12 | 2024-06-28 | 2024-10-08 |
c | b | a1 | Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 2024-12-08 |
c | b | a2 | ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2024-03-07 | 2024-04-30 | 2024-06-26 |
b | b | a2 | IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2024-02-12 | 2024-04-15 | 2024-06-19 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICNP | International Conference on Network Protocols | 2024-05-17 | 2024-10-28 |
LCN | IEEE Conference on Local Computer Networks | 2024-04-12 | 2024-10-08 |
Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2024-04-01 | 2024-12-08 |
ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2024-03-07 | 2024-06-26 |
IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2024-02-12 | 2024-06-19 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | IEEE Transaction on Communications | 7.200 | IEEE | 0090-6778 |
b | IEEE Transaction on Wireless Communications | 8.900 | IEEE | 1536-1276 |
b | ACM Transactions on Internet Technology | 3.900 | ACM | 1533-5399 |
a | IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM | 1063-6692 |
a | IEEE Transactions on Mobile Computing | 7.700 | IEEE | 1536-1233 |
a | IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 13.80 | IEEE | 0733-8716 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transaction on Communications | 7.200 | IEEE |
IEEE Transaction on Wireless Communications | 8.900 | IEEE |
ACM Transactions on Internet Technology | 3.900 | ACM |
IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM |
IEEE Transactions on Mobile Computing | 7.700 | IEEE |
IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 13.80 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |