Información Básica
Nombre: Yazhou Hao
Institución: Xi'an Jiaotong University
Registro: 2016-04-11
Puntuación: 317
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
COLING | International Conference on Computational Linguistics | 2024-09-16 | 2025-01-19 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2025-02-25 |
WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2024-08-07 | 2025-03-10 |
ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2024-07-01 | 2024-10-28 |
EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2024-06-15 | 2024-11-12 |
ICDM | International Conference on Data Mining | 2024-06-14 | 2024-12-09 |
CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2024-05-13 | 2024-10-21 |
ASONAM | IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining | 2024-05-10 | 2024-09-02 |
COLT | Annual Conference on Learning Theory | 2024-02-09 | 2024-06-30 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Computational Linguistics | 3.700 | MIT Press | 0891-2017 |
b | Journal of Artificial Intelligence Research | AI Access Foundation, Inc. | 1076-9757 | |
c | Computational Intelligence | 1.800 | John Wiley & Sons, Ltd. | 1467-8640 |
b | Data & Knowledge Engineering | 2.700 | Elsevier | 0169-023X |
a | ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM | 1046-8188 |
b | ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data | 4.000 | ACM | 1556-4681 |
a | The VLDB Journal | 2.800 | Springer | 1066-8888 |
b | Information Sciences | 8.100 | Elsevier | 0020-0255 |
b | Information Systems | 3.000 | Elsevier | 0306-4379 |
c | Neurocomputing | 5.500 | Elsevier | 0925-2312 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Computational Linguistics | 3.700 | MIT Press |
Journal of Artificial Intelligence Research | AI Access Foundation, Inc. | |
Computational Intelligence | 1.800 | John Wiley & Sons, Ltd. |
Data & Knowledge Engineering | 2.700 | Elsevier |
ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM |
ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data | 4.000 | ACM |
The VLDB Journal | 2.800 | Springer |
Information Sciences | 8.100 | Elsevier |
Information Systems | 3.000 | Elsevier |
Neurocomputing | 5.500 | Elsevier |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |