Información Básica
Nombre: Jinyu Song
Institución: Zhejiang University
Registro: 2021-11-17
Puntuación: 292
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2024-12-09 | 2025-02-25 |
b | a | a2 | ICSOC | International Conference on Service Oriented Computing | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-12-03 |
a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2024-05-15 | 2024-09-25 | 2024-12-09 | |
b | a | a1 | ICCAD | International Conference on Computer-Aided Design | 2024-04-28 | 2024-06-30 | 2024-10-29 |
a | a* | MM | ACM Multimedia | 2024-04-08 | 2024-07-08 | 2024-10-28 | |
a | a | a1 | UIST | ACM Symposium on User Interface Software and Technology | 2024-03-27 | 2024-10-13 | |
a | a | b4 | Vis | IEEE Visualization Conference | 2024-03-21 | 2024-07-15 | 2024-10-13 |
b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2024-03-07 | 2024-05-09 | 2024-09-29 |
b | b | b1 | ECSCW | European Conferences on Computer-Supported Cooperative Work | 2024-02-23 | 2024-04-01 | 2024-06-17 |
b | a* | a1 | UAI | Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2024-02-09 | 2024-04-25 | 2024-07-15 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2025-02-25 |
ICSOC | International Conference on Service Oriented Computing | 2024-07-10 | 2024-12-03 |
NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2024-05-15 | 2024-12-09 |
ICCAD | International Conference on Computer-Aided Design | 2024-04-28 | 2024-10-29 |
MM | ACM Multimedia | 2024-04-08 | 2024-10-28 |
UIST | ACM Symposium on User Interface Software and Technology | 2024-03-27 | 2024-10-13 |
Vis | IEEE Visualization Conference | 2024-03-21 | 2024-10-13 |
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2024-03-07 | 2024-09-29 |
ECSCW | European Conferences on Computer-Supported Cooperative Work | 2024-02-23 | 2024-06-17 |
UAI | Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2024-02-09 | 2024-07-15 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Computer-Aided Design | 3.000 | Elsevier | 0010-4485 |
b | International Journal of Human-Computer Interaction | 3.400 | Taylor & Francis | 1044-7318 |
a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.80 | IEEE | 0162-8828 |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Computer-Aided Design | 3.000 | Elsevier |
International Journal of Human-Computer Interaction | 3.400 | Taylor & Francis |
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.80 | IEEE |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |