Información Básica
Nombre: Junyu Lu
Institución: Dalian University of Technology
Registro: 2022-03-03
Puntuación: 448
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2025-02-25 |
CoNLL | The SIGNLL Conference on Computational Natural Language Learning | 2024-07-01 | 2024-11-12 |
EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2024-06-15 | 2024-11-12 |
ICDM | International Conference on Data Mining | 2024-06-14 | 2024-12-09 |
NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2024-05-15 | 2024-12-09 |
CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2024-05-13 | 2024-10-21 |
ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2024-03-15 | 2024-09-17 |
ECML-PKDD | The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2024-03-15 | 2024-09-09 |
CSCW | ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing | 2024-01-16 | 2024-11-09 |
AIES | AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society | 2022-02-22 | 2022-08-01 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | IEEE Transactions on Affective Computing | 9.600 | IEEE | 1949-3045 |
a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.80 | IEEE | 0162-8828 |
b | Computational Linguistics | 3.700 | MIT Press | 0891-2017 |
c | IEEE Transactions on Computational Social Systems | 4.500 | IEEE | 2373-7476 |
b | Journal of Speech, Language, and Hearing Research | 2.200 | ASHA | 1558-9102 |
b | ACM Transactions on Speech and Language Processing | ACM | 1550-4875 | |
b | IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing | 4.100 | IEEE | 1558-7916 |
a | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.900 | IEEE | 1041-4347 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transactions on Affective Computing | 9.600 | IEEE |
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.80 | IEEE |
Computational Linguistics | 3.700 | MIT Press |
IEEE Transactions on Computational Social Systems | 4.500 | IEEE |
Journal of Speech, Language, and Hearing Research | 2.200 | ASHA |
ACM Transactions on Speech and Language Processing | ACM | |
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing | 4.100 | IEEE |
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.900 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |