Información Básica
Nombre: Xin Huang
Institución: China Agricultural University
Registro: 2022-03-18
Puntuación: 1165
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2024-04-26 | 2024-06-24 | 2024-09-30 |
b | a | a2 | ICSME | International Conference on Software Maintenance and Evolution | 2024-04-04 | 2024-06-13 | 2024-10-06 |
b | a | a1 | ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-05-13 | 2024-07-07 |
c | b | a2 | ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2024-03-07 | 2024-04-30 | 2024-06-26 |
b4 | WCCI | IEEE World Congress on Computational Intelligence | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 2024-06-30 | ||
a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2022-07-13 | 2023-09-30 |
a | a* | a2 | ESEC | European Software Engineering Conference | 2022-03-10 | 2022-06-14 | 2022-11-14 |
c | a | b1 | SCC | International Conference on Services Computing | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2022-07-10 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2024-04-26 | 2024-09-30 |
ICSME | International Conference on Software Maintenance and Evolution | 2024-04-04 | 2024-10-06 |
ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-07-07 |
ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2024-03-07 | 2024-06-26 |
WCCI | IEEE World Congress on Computational Intelligence | 2024-01-15 | 2024-06-30 |
ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2023-09-30 |
ESEC | European Software Engineering Conference | 2022-03-10 | 2022-11-14 |
SCC | International Conference on Services Computing | 2022-03-01 | 2022-07-10 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | ISSRE | International Symposium on Software Reliability Engineering | 2022-10-24 | Charlotte, North Carolina, USA |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Symposium on Software Reliability Engineering | 2022-10-24 | Charlotte, North Carolina, USA |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |