Información Básica
Nombre: Zewei Mo
Institución: Sun Yat-sen University
Registro: 2022-04-30
Puntuación: 210
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | b | a1 | DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2024-09-15 | 2025-03-31 | |
b | a | a2 | CGO | International Symposium on Code Generation and Optimization | 2024-09-12 | 2024-11-04 | 2025-03-02 |
a | a | a2 | PPoPP | ACM SIGPLAN Annual Symposium Principles and Practice of Parallel Programming | 2024-08-16 | 2024-11-11 | 2025-03-01 |
a | a* | a1 | HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2024-07-26 | 2024-11-05 | 2025-03-01 |
a | a* | a1 | POPL | ACM SIGACT-SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages | 2024-07-11 | 2024-11-07 | 2025-01-19 |
b | a2 | ICCD | International Conference on Computer Design | 2024-05-05 | 2024-08-01 | 2024-11-06 | |
b | a | CLUSTER | IEEE Cluster | 2024-04-25 | 2024-07-05 | 2024-09-24 | |
a | a* | a1 | SOSP | ACM Symposium on Operating Systems Principles | 2024-04-12 | 2024-08-05 | 2024-11-04 |
a | a | a1 | MICRO | International Symposium on Microarchitecture | 2024-04-11 | 2024-07-19 | 2024-11-02 |
b | a | a2 | ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2024-04-08 | 2024-05-27 | 2024-08-12 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2024-09-15 | 2025-03-31 |
CGO | International Symposium on Code Generation and Optimization | 2024-09-12 | 2025-03-02 |
PPoPP | ACM SIGPLAN Annual Symposium Principles and Practice of Parallel Programming | 2024-08-16 | 2025-03-01 |
HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2024-07-26 | 2025-03-01 |
POPL | ACM SIGACT-SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages | 2024-07-11 | 2025-01-19 |
ICCD | International Conference on Computer Design | 2024-05-05 | 2024-11-06 |
CLUSTER | IEEE Cluster | 2024-04-25 | 2024-09-24 |
SOSP | ACM Symposium on Operating Systems Principles | 2024-04-12 | 2024-11-04 |
MICRO | International Symposium on Microarchitecture | 2024-04-11 | 2024-11-02 |
ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2024-04-08 | 2024-08-12 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |