Información Básica
Nombre: Haoran Cai
Institución: Huazhong University of Science and Technology
Registro: 2016-06-30
Puntuación: 5042
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a* | a1 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2024-12-02 | 2025-03-07 | 2025-06-22 |
c | a | a1 | CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2024-12-02 | 2025-02-14 | 2025-05-19 |
a | a* | a1 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2024-11-25 | 2025-01-21 | 2025-05-19 |
a | a* | a1 | ISCA | International Symposium on Computer Architecture | 2024-11-15 | 2025-03-17 | 2025-06-21 |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2024-11-14 | 2025-02-26 | 2025-06-10 |
a | a | a1 | DAC | Design Automation Conference | 2024-11-12 | 2025-06-22 | |
a | a* | a1 | ASPLOS | International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | 2024-10-18 | 2025-01-27 | 2025-04-27 |
a | a | a2 | EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2024-10-15 | 2025-01-25 | 2025-03-30 |
a | a* | a1 | SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2024-10-10 | 2024-11-28 | 2025-06-22 |
b | a | a1 | IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2024-10-03 | 2024-12-19 | 2025-06-03 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2024-12-02 | 2025-06-22 |
CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2024-12-02 | 2025-05-19 |
ICDE | International Conference on Data Engineering | 2024-11-25 | 2025-05-19 |
ISCA | International Symposium on Computer Architecture | 2024-11-15 | 2025-06-21 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2024-11-14 | 2025-06-10 |
DAC | Design Automation Conference | 2024-11-12 | 2025-06-22 |
ASPLOS | International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | 2024-10-18 | 2025-04-27 |
EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2024-10-15 | 2025-03-30 |
SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2024-10-10 | 2025-06-22 |
IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2024-10-03 | 2025-06-03 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer | 1000-9000 |
b | Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier | 0743-7315 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer |
Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |