Información Básica
Nombre: Bo Tang
Institución: Chongqing University
Registro: 2022-06-06
Puntuación: 89
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a2 | ISC | Information Security Conference | 2024-06-06 | 2024-07-30 | 2024-10-23 |
c | b | b1 | SecureComm | International ICST Conference on Security and Privacy in Communication Networks | 2024-05-10 | 2024-07-20 | 2024-10-28 |
c | b | SAC | Selected Areas in Cryptography Workshop | 2024-05-07 | 2024-06-20 | 2024-08-26 | |
b | a1 | VTC | Vehicular Technology Conference | 2024-04-22 | 2024-07-08 | 2024-10-07 | |
c | b | b1 | ICICS | International Conference on Information and Communications Security | 2024-04-19 | 2024-06-24 | 2024-08-26 |
c | c | NSPW | New Security Paradigms Workshop | 2024-04-12 | 2024-06-14 | 2024-09-16 | |
IFIP SEC | IFIP TC-11 International Information Security and Privacy Conference | 2024-02-15 | 2024-04-05 | 2024-06-12 | |||
c | b | b1 | SOUPS | International Symposium On Usable Privacy and Security | 2024-02-08 | 2024-08-11 | |
c | b1 | WiSec | ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks | 2024-02-08 | 2024-03-22 | 2024-05-27 | |
c | c | a1 | SACMAT | ACM Symposium on Access Control Models and Technologies | 2024-02-05 | 2024-03-25 | 2024-05-15 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ISC | Information Security Conference | 2024-06-06 | 2024-10-23 |
SecureComm | International ICST Conference on Security and Privacy in Communication Networks | 2024-05-10 | 2024-10-28 |
SAC | Selected Areas in Cryptography Workshop | 2024-05-07 | 2024-08-26 |
VTC | Vehicular Technology Conference | 2024-04-22 | 2024-10-07 |
ICICS | International Conference on Information and Communications Security | 2024-04-19 | 2024-08-26 |
NSPW | New Security Paradigms Workshop | 2024-04-12 | 2024-09-16 |
IFIP SEC | IFIP TC-11 International Information Security and Privacy Conference | 2024-02-15 | 2024-06-12 |
SOUPS | International Symposium On Usable Privacy and Security | 2024-02-08 | 2024-08-11 |
WiSec | ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks | 2024-02-08 | 2024-05-27 |
SACMAT | ACM Symposium on Access Control Models and Technologies | 2024-02-05 | 2024-05-15 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |