Información Básica
Nombre: Li Rui
Institución: None
Registro: 2022-09-02
Puntuación: 666
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2024-10-15 | 2025-03-30 |
SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2024-10-10 | 2025-06-22 |
The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2024-10-07 | 2025-04-28 |
IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2024-10-03 | 2025-06-03 |
NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2024-09-12 | 2025-04-28 |
ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2024-09-09 | 2025-04-06 |
ICSE | International Conference on Software Engineering | 2024-08-02 | 2025-04-26 |
CIDR | The biennial Conference on Innovative Data Systems Research | 2024-08-02 | 2025-01-19 |
INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2024-07-24 | 2025-05-19 |
ICSOC | International Conference on Service Oriented Computing | 2024-07-10 | 2024-12-03 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2024-04-14 | Seoul, Korea |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2024-04-14 | Seoul, Korea |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE | 0018-9340 |
a | The VLDB Journal | 2.800 | Springer | 1066-8888 |
b | Advanced Engineering Informatics | 8.000 | Elsevier | 1474-0346 |
b | Journal of Systems and Software | 3.700 | Elsevier | 0164-1212 |
a | IEEE Transactions on Services Computing | 5.500 | IEEE | 1939-1374 |
b | Software: Practice and Experience | 3.200 | John Wiley & Sons, Ltd | 1097-024X |
a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE |
The VLDB Journal | 2.800 | Springer |
Advanced Engineering Informatics | 8.000 | Elsevier |
Journal of Systems and Software | 3.700 | Elsevier |
IEEE Transactions on Services Computing | 5.500 | IEEE |
Software: Practice and Experience | 3.200 | John Wiley & Sons, Ltd |
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |