Información Básica
Nombre: Bu Chenyang
Institución: University of Science and Technology of China
Registro: 2016-10-04
Puntuación: 1391
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 | |
b | a | a1 | EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2024-06-15 | 2024-09-20 | 2024-11-12 |
c | b | PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2024-06-12 | 2024-08-07 | 2024-11-18 | |
c | NLPCC | CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing | 2024-06-02 | 2024-08-04 | 2024-11-01 | ||
c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2024-05-31 | 2024-07-26 | 2024-12-02 |
b | a | a1 | CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2024-05-13 | 2024-07-16 | 2024-10-21 |
b | a* | a2 | KR | International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 2024-11-02 |
b | a | a1 | ISWC | International Semantic Web Conference | 2024-04-10 | 2024-06-27 | 2024-11-11 |
b | a* | a2 | COLT | Annual Conference on Learning Theory | 2024-02-09 | 2024-05-10 | 2024-06-30 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2024-06-15 | 2024-11-12 |
PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2024-06-12 | 2024-11-18 |
NLPCC | CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing | 2024-06-02 | 2024-11-01 |
ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2024-05-31 | 2024-12-02 |
CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2024-05-13 | 2024-10-21 |
KR | International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2024-04-24 | 2024-11-02 |
ISWC | International Semantic Web Conference | 2024-04-10 | 2024-11-11 |
COLT | Annual Conference on Learning Theory | 2024-02-09 | 2024-06-30 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |