Información Básica
Nombre: Zhiran LUO
Institución: The Chinese University of Hong Kong
Registro: 2023-05-12
Puntuación: 265
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IEEE MedAI | IEEE International Conference on Medical Artificial Intelligence | 2024-05-31 | 2024-08-12 | 2024-11-15 | |||
Blockchain | IEEE International Conference on Blockchain | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-08-19 | |||
BCCA | International Conference on Blockchain Computing and Applications | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-11-26 | |||
BlockTEA | EAI International Conference on Blockchain Technology and Emerging Applications | 2023-08-15 | 2023-08-30 | 2023-12-02 | |||
FAIEMA | International Conference on Frontiers of Artificial Intelligence, Ethics, and Multidisciplinary Applications | 2023-07-05 | 2023-08-01 | 2023-09-25 | |||
SSCI | IEEE Symposium Series on Computational Intelligence | 2023-06-30 | 2023-08-31 | 2023-12-05 | |||
IEEE CIIoT | IEEE Symposium on Computational Intelligence in IoT and Smart Cities | 2023-06-30 | 2023-08-31 | 2023-12-05 | |||
IISWC | IEEE International Symposium on Workload Characterization | 2023-06-14 | 2023-08-02 | 2023-10-01 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
IEEE MedAI | IEEE International Conference on Medical Artificial Intelligence | 2024-05-31 | 2024-11-15 |
Blockchain | IEEE International Conference on Blockchain | 2024-05-01 | 2024-08-19 |
BCCA | International Conference on Blockchain Computing and Applications | 2024-04-15 | 2024-11-26 |
BlockTEA | EAI International Conference on Blockchain Technology and Emerging Applications | 2023-08-15 | 2023-12-02 |
FAIEMA | International Conference on Frontiers of Artificial Intelligence, Ethics, and Multidisciplinary Applications | 2023-07-05 | 2023-09-25 |
SSCI | IEEE Symposium Series on Computational Intelligence | 2023-06-30 | 2023-12-05 |
IEEE CIIoT | IEEE Symposium on Computational Intelligence in IoT and Smart Cities | 2023-06-30 | 2023-12-05 |
IISWC | IEEE International Symposium on Workload Characterization | 2023-06-14 | 2023-10-01 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Decision Support Systems | 6.700 | Elsevier | 0167-9236 |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Decision Support Systems | 6.700 | Elsevier |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |