Información Básica
Nombre: Xin Wu
Institución: Peking University
Registro: 2017-04-06
Puntuación: 1960
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 | |
b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2024-09-09 | 2024-12-18 | 2025-04-06 |
b | a* | b1 | WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2024-08-07 | 2024-10-23 | 2025-03-10 |
b | a | a2 | CIDR | The biennial Conference on Innovative Data Systems Research | 2024-08-02 | 2024-10-04 | 2025-01-19 |
a | WINE | Conference on Web and Internet Economics | 2024-07-15 | 2024-09-16 | 2024-12-02 | ||
a | a* | a1 | NDSS | Annual Network & Distributed System Security Symposium | 2024-07-10 | 2024-09-19 | 2025-02-23 |
b | a* | a1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2024-06-14 | 2024-09-06 | 2024-12-09 |
b | a | a2 | SAS | International Static Analysis Symposium | 2024-05-05 | 2024-07-07 | 2024-10-20 |
b | a | a2 | ISSRE | International Symposium on Software Reliability Engineering | 2024-05-03 | 2024-07-26 | 2024-10-28 |
b | a | a2 | ESA | European Symposium on Algorithms | 2024-04-28 | 2024-06-23 | 2024-09-04 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2024-09-09 | 2025-04-06 |
WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2024-08-07 | 2025-03-10 |
CIDR | The biennial Conference on Innovative Data Systems Research | 2024-08-02 | 2025-01-19 |
WINE | Conference on Web and Internet Economics | 2024-07-15 | 2024-12-02 |
NDSS | Annual Network & Distributed System Security Symposium | 2024-07-10 | 2025-02-23 |
ICDM | International Conference on Data Mining | 2024-06-14 | 2024-12-09 |
SAS | International Static Analysis Symposium | 2024-05-05 | 2024-10-20 |
ISSRE | International Symposium on Software Reliability Engineering | 2024-05-03 | 2024-10-28 |
ESA | European Symposium on Algorithms | 2024-04-28 | 2024-09-04 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | World Wide Web | 2.700 | Springer | 1386-145X |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
World Wide Web | 2.700 | Springer |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |