Información Básica
Nombre: Xin Wu
Institución: Peking University
Registro: 2017-04-06
Puntuación: 1960
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2024-04-26 | 2024-06-24 | 2024-09-30 |
c | b | b1 | ICICS | International Conference on Information and Communications Security | 2024-04-19 | 2024-06-24 | 2024-08-26 |
b | a | a2 | ESORICS | European Symposium on Research in Computer Security | 2024-04-19 | 2024-06-14 | 2024-09-16 |
b | a | a2 | RAID | International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses | 2024-04-09 | 2024-06-24 | 2024-09-30 |
b | c | b4 | ICCBR | International Conference on Case-Based Reasoning | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 2024-07-01 |
b | a | a1 | ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-05-13 | 2024-07-07 |
b | c | MSST | IEEE Symposium on Massive Storage Systems and Technologies | 2024-01-07 | 2024-03-11 | 2024-06-03 | |
c | BigData | International Conference on Big Data | 2022-08-20 | 2022-10-25 | 2019-12-09 | ||
a | ITCS'' | Innovations in Theoretical Computer Science | 2017-09-08 | 2017-10-30 | 2018-01-11 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2024-04-26 | 2024-09-30 |
ICICS | International Conference on Information and Communications Security | 2024-04-19 | 2024-08-26 |
ESORICS | European Symposium on Research in Computer Security | 2024-04-19 | 2024-09-16 |
RAID | International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses | 2024-04-09 | 2024-09-30 |
ICCBR | International Conference on Case-Based Reasoning | 2024-04-01 | 2024-07-01 |
ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-07-07 |
MSST | IEEE Symposium on Massive Storage Systems and Technologies | 2024-01-07 | 2024-06-03 |
BigData | International Conference on Big Data | 2022-08-20 | 2019-12-09 |
ITCS'' | Innovations in Theoretical Computer Science | 2017-09-08 | 2018-01-11 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | World Wide Web | 2.700 | Springer | 1386-145X |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
World Wide Web | 2.700 | Springer |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |