Información Básica
Nombre: Xiaox Lee
Institución: Beihang University
Registro: 2014-09-29
Puntuación: 542
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
TrustCom | International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2024-10-01 | 2024-12-17 |
VMCAI | International Conference on Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation | 2024-10-01 | 2025-01-20 |
ICST | International Conference on Software Testing, Verification and Validation | 2024-09-18 | 2025-03-31 |
DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2024-09-15 | 2025-03-31 |
CGO | International Symposium on Code Generation and Optimization | 2024-09-12 | 2025-03-02 |
FSE | ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering | 2024-09-05 | 2025-06-23 |
ICSE | International Conference on Software Engineering | 2024-08-02 | 2025-04-26 |
APSEC | Asia-Pacific Software Engineering Conference | 2024-07-06 | 2024-12-03 |
FSTTCS | IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science | 2024-07-05 | 2024-12-16 |
ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2024-07-01 | 2024-10-28 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 6.600 | ACM | 1049-331x |
b | Journal of Computer and System Sciences | 1.100 | Elsevier | 0022-0000 |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 6.600 | ACM |
Journal of Computer and System Sciences | 1.100 | Elsevier |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
Yong Chen | Beihang University | 2013-12-21 | 3730 |
Zhe Wang | Beihang University | 2013-08-16 | 23 |
YuanRui Cai | Beihang University | 2012-10-17 | 68 |
Ying Wang | Beihang University | 2011-03-25 | 32 |
Dou Sun | Conference Partner | 2011-02-24 | 135427 |
Zhuqing Li | Beihang University | 2011-02-24 | 33 |
Hualei Shen | Beihang University | 2011-02-24 | 8 |
Feng Zhang | Beihang University | 2014-08-30 | 2320 |
Xianqi Zhao | Beihang University | 2014-09-08 | 54 |
Ir a página:
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
Yong Chen | Beihang University | 3730 |
Zhe Wang | Beihang University | 23 |
YuanRui Cai | Beihang University | 68 |
Ying Wang | Beihang University | 32 |
Dou Sun | Conference Partner | 135427 |
Zhuqing Li | Beihang University | 33 |
Hualei Shen | Beihang University | 8 |
Feng Zhang | Beihang University | 2320 |
Xianqi Zhao | Beihang University | 54 |
Ir a página:
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |