Información Básica
Nombre: Xiaox Lee
Institución: Beihang University
Registro: 2014-09-29
Puntuación: 542
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | CAV | International Conference on Computer Aided Verification | 2024-01-19 | 2024-03-26 | 2024-07-22 |
c | a | b1 | ICECCS | International Conference on Engineering of Complex Computer Systems | 2023-12-08 | 2024-03-15 | 2024-06-19 |
b | a | a2 | SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | 2025-07-28 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
CAV | International Conference on Computer Aided Verification | 2024-01-19 | 2024-07-22 |
ICECCS | International Conference on Engineering of Complex Computer Systems | 2023-12-08 | 2024-06-19 |
SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | 2025-07-28 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 6.600 | ACM | 1049-331x |
b | Journal of Computer and System Sciences | 1.100 | Elsevier | 0022-0000 |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 6.600 | ACM |
Journal of Computer and System Sciences | 1.100 | Elsevier |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
Yong Chen | Beihang University | 2013-12-21 | 3730 |
Zhe Wang | Beihang University | 2013-08-16 | 23 |
YuanRui Cai | Beihang University | 2012-10-17 | 68 |
Ying Wang | Beihang University | 2011-03-25 | 32 |
Dou Sun | Conference Partner | 2011-02-24 | 135195 |
Zhuqing Li | Beihang University | 2011-02-24 | 33 |
Hualei Shen | Beihang University | 2011-02-24 | 8 |
Feng Zhang | Beihang University | 2014-08-30 | 2320 |
Xianqi Zhao | Beihang University | 2014-09-08 | 54 |
Ir a página:
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
Yong Chen | Beihang University | 3730 |
Zhe Wang | Beihang University | 23 |
YuanRui Cai | Beihang University | 68 |
Ying Wang | Beihang University | 32 |
Dou Sun | Conference Partner | 135195 |
Zhuqing Li | Beihang University | 33 |
Hualei Shen | Beihang University | 8 |
Feng Zhang | Beihang University | 2320 |
Xianqi Zhao | Beihang University | 54 |
Ir a página:
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |