Información Básica
Nombre: Xiangdong Su
Institución: Inner Mongolia University
Registro: 2015-01-30
Puntuación: 700
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | MM | ACM Multimedia | 2024-04-08 | 2024-07-08 | 2024-10-28 | |
c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-08-05 | 2024-12-01 |
c | a | b1 | Networking | International Conferences on Networking | 2024-01-30 | 2024-03-31 | 2024-06-03 |
ACPR | Asian Conference on Pattern Recognition | 2023-06-19 | 2023-07-31 | 2023-11-05 | |||
a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2022-07-13 | 2023-09-30 |
a | a* | a1 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2025-07-13 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
MM | ACM Multimedia | 2024-04-08 | 2024-10-28 |
ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-12-01 |
Networking | International Conferences on Networking | 2024-01-30 | 2024-06-03 |
ACPR | Asian Conference on Pattern Recognition | 2023-06-19 | 2023-11-05 |
ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2023-09-30 |
SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2025-07-13 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.500 | Elsevier | 0952-1976 |
c | Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence | 1.700 | Taylor & Francis | 0952-813X |
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence | 1.200 | Springer | 1012-2443 | |
b | Journal of Artificial Intelligence Research | AI Access Foundation, Inc. | 1076-9757 | |
c | Artificial Intelligence in Medicine | 6.100 | Elsevier | 0933-3657 |
Artificial Intelligence Review | 10.70 | Springer | 0269-2821 | |
Applied Artificial Intelligence | Taylor & Francis | 0883-9514 | ||
c | Neural Processing Letters | 2.600 | Springer | 1370-4621 |
c | Journal of Computer Information Systems | 2.500 | Taylor & Francis | 0887-4417 |
c | Journal of Network and Computer Applications | 7.700 | Elsevier | 1084-8045 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.500 | Elsevier |
Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence | 1.700 | Taylor & Francis |
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence | 1.200 | Springer |
Journal of Artificial Intelligence Research | AI Access Foundation, Inc. | |
Artificial Intelligence in Medicine | 6.100 | Elsevier |
Artificial Intelligence Review | 10.70 | Springer |
Applied Artificial Intelligence | Taylor & Francis | |
Neural Processing Letters | 2.600 | Springer |
Journal of Computer Information Systems | 2.500 | Taylor & Francis |
Journal of Network and Computer Applications | 7.700 | Elsevier |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |