Información Básica
Nombre: Chunhui HE
Institución: Xiangtan University
Registro: 2018-07-12
Puntuación: 1874
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
3CVIP | Asia Conference on Cloud Computing, Computer Vision and Image Processing | 2025-02-28 | 2025-03-28 |
CDIVP | International Conference on Digital Image and Video Processing | 2025-02-21 | 2025-03-21 |
ICDAR | International Conference on Document Analysis and Recognition | 2025-02-07 | 2025-09-17 |
COMPSAC | International Computer Software and Applications Conference | 2025-01-31 | 2025-07-08 |
IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-06-30 |
ICDIP | International Conference on Digital Image Processing | 2025-01-10 | 2025-04-25 |
CMVIT | International Conference on Machine Vision and Information Technology | 2025-01-05 | 2025-02-27 |
ICNLP | International Conference on Natural Language Processing | 2024-11-30 | 2025-03-21 |
HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2024-09-10 | 2024-12-13 |
CGIIT | International Conference on Graphics, Images and Interactive Techniques | 2024-08-30 | 2025-02-27 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Machine Learning and Computing | 2020-02-15 | Shenzhen, China |
International Conference on Big Data | 2019-12-09 | Los Angeles, California, USA |
CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing | 2019-10-09 | Dunhuang, China |
Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2019-08-26 | Yanuca Island, Cuvu, Fiji |
International Conference on Database and Expert Systems Applications | 2019-08-26 | Linz, Austria |
International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing | 2019-08-19 | London, UK |
International Conference on High Performance Computing and Communications | 2019-08-10 | Zhangjiajie, China |
International Computer Software and Applications Conference | 2019-07-15 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2019-06-28 | Lisbon, Portugal |
International Conference on Web Engineering | 2019-06-11 | Daejeon, Korea |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |