Información Básica
Nombre: Runqun Xiong
Institución: Southeast University
Registro: 2018-08-29
Puntuación: 166
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
MobiCom | International Conference on Mobile Computing and Networking | 2025-03-11 | 2025-11-15 |
SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2025-01-15 | 2025-06-09 |
ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2024-12-04 | 2025-07-20 |
ICC | International Conference on Communications | 2024-10-11 | 2025-06-08 |
IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2024-10-03 | 2025-06-03 |
FAST | USENIX Conference on File and Storage Technologies | 2024-09-17 | 2025-02-25 |
ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2024-09-15 | 2025-05-19 |
NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2024-09-12 | 2025-04-28 |
INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2024-07-24 | 2025-05-19 |
Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2024-04-01 | 2024-12-08 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | IEEE Transactions on Industrial Informatics | 11.70 | IEEE | 1551-3203 |
c | Wireless Communications and Mobile Computing | Hindawi | 1530-8669 | |
b | IEEE Transaction on Communications | 7.200 | IEEE | 0090-6778 |
b | IEEE Transaction on Wireless Communications | 8.900 | IEEE | 1536-1276 |
b | ACM Transactions on Sensor Networks | 3.900 | ACM | 1550-4859 |
a | ACM Transactions on Storage | 2.100 | ACM | 1553-3077 |
a | IEEE Transactions on Mobile Computing | 7.700 | IEEE | 1536-1233 |
a | IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 13.80 | IEEE | 0733-8716 |
a | IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE | 0018-9340 |
a | IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM | 1063-6692 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transactions on Industrial Informatics | 11.70 | IEEE |
Wireless Communications and Mobile Computing | Hindawi | |
IEEE Transaction on Communications | 7.200 | IEEE |
IEEE Transaction on Wireless Communications | 8.900 | IEEE |
ACM Transactions on Sensor Networks | 3.900 | ACM |
ACM Transactions on Storage | 2.100 | ACM |
IEEE Transactions on Mobile Computing | 7.700 | IEEE |
IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 13.80 | IEEE |
IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE |
IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |