Información Básica
Nombre: Daniel Saad
Institución: Universidade De Brasília
Registro: 2015-04-16
Puntuación: 68
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a* | a2 | DCC | Data Compression Conference | 2024-10-04 | 2024-11-24 | 2025-03-18 |
c | a | a2 | STACS | International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science | 2024-09-26 | 2024-12-16 | 2025-03-04 |
a | b1 | ALENEX | Algorithm Engineering and Experiments | 2024-07-18 | 2025-01-12 | ||
a | a* | a1 | SODA | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | 2024-07-05 | 2025-01-12 | |
b | a | a2 | ESA | European Symposium on Algorithms | 2024-04-28 | 2024-06-23 | 2024-09-04 |
a | a* | a1 | FOCS | IEEE Symposium on Foundations of Computer Science | 2024-04-04 | 2024-07-01 | 2024-10-27 |
b | a | b1 | COCOON | International Computing and Combinatorics Conference | 2024-04-01 | 2024-05-25 | 2024-08-23 |
b | b1 | WABI | Workshop on Algorithms in Bioinformatics | 2020-05-18 | 2020-06-29 | 2020-09-07 | |
b | b1 | WADS | Algorithms and Data Structures Symposium | 2019-02-20 | 2019-04-13 | 2019-08-05 | |
b | b1 | SPIRE | International Symposium on String Processing and Information Retrieval | 2018-05-18 | 2018-07-09 | 2018-10-09 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
DCC | Data Compression Conference | 2024-10-04 | 2025-03-18 |
STACS | International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science | 2024-09-26 | 2025-03-04 |
ALENEX | Algorithm Engineering and Experiments | 2024-07-18 | 2025-01-12 |
SODA | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | 2024-07-05 | 2025-01-12 |
ESA | European Symposium on Algorithms | 2024-04-28 | 2024-09-04 |
FOCS | IEEE Symposium on Foundations of Computer Science | 2024-04-04 | 2024-10-27 |
COCOON | International Computing and Combinatorics Conference | 2024-04-01 | 2024-08-23 |
WABI | Workshop on Algorithms in Bioinformatics | 2020-05-18 | 2020-09-07 |
WADS | Algorithms and Data Structures Symposium | 2019-02-20 | 2019-08-05 |
SPIRE | International Symposium on String Processing and Information Retrieval | 2018-05-18 | 2018-10-09 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
b | b1 | SPIRE | International Symposium on String Processing and Information Retrieval | 2015-09-01 | London, UK |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Symposium on String Processing and Information Retrieval | 2015-09-01 | London, UK |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Algorithmica | 0.900 | Springer | 0178-4617 |
Journal of Discrete Algorithms | Elsevier | 1570-8667 |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Algorithmica | 0.900 | Springer |
Journal of Discrete Algorithms | Elsevier |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
Felipe A. Louza | Universidade Estadual De Campinas | 2013-02-25 | 605 |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
Felipe A. Louza | Universidade Estadual De Campinas | 605 |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |