Información Básica
Nombre: HU QINGHAO
Institución: Nanyang Technological University
Registro: 2019-06-18
Puntuación: 557
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a | a1 | USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-01-07 | 2025-04-25 | 2025-07-07 |
b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2024-12-04 | 2025-04-02 | 2025-07-20 |
a | a* | a1 | OSDI | USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation | 2024-12-03 | 2025-03-25 | 2025-07-07 |
a | a* | a1 | ISCA | International Symposium on Computer Architecture | 2024-11-15 | 2025-03-17 | 2025-06-21 |
a | a | a2 | EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2024-10-15 | 2025-01-25 | 2025-03-30 |
b | a | a1 | IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2024-10-03 | 2024-12-19 | 2025-06-03 |
a | a* | a1 | HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2024-07-26 | 2024-11-05 | 2025-03-01 |
b | SOCC | ACM Symposium on Cloud Computing | 2024-07-08 | 2024-09-25 | 2024-11-20 | ||
c | b | b1 | ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2024-07-07 | 2024-08-15 | 2024-10-10 |
b | a2 | ICCD | International Conference on Computer Design | 2024-05-05 | 2024-08-01 | 2024-11-06 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-01-07 | 2025-07-07 |
ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2024-12-04 | 2025-07-20 |
OSDI | USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation | 2024-12-03 | 2025-07-07 |
ISCA | International Symposium on Computer Architecture | 2024-11-15 | 2025-06-21 |
EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2024-10-15 | 2025-03-30 |
IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2024-10-03 | 2025-06-03 |
HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2024-07-26 | 2025-03-01 |
SOCC | ACM Symposium on Cloud Computing | 2024-07-08 | 2024-11-20 |
ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2024-07-07 | 2024-10-10 |
ICCD | International Conference on Computer Design | 2024-05-05 | 2024-11-06 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |