Información Básica
Nombre: Suzuki Mineko
Institución: The University of Tokyo
Registro: 2014-03-13
Puntuación: 149
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
HPDC | International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2025-01-23 | 2025-07-20 |
SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2025-01-15 | 2025-06-09 |
ISC' | International Supercomputing Conference | 2024-12-10 | 2025-06-10 |
ISPASS | International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software | 2024-12-09 | 2025-05-11 |
ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2024-12-04 | 2025-07-20 |
CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2024-12-02 | 2025-05-19 |
PLDI | ACM SIGPLAN conference on Programming Language Design and Implementation | 2024-11-14 | 2025-06-16 |
RTAS | IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium | 2024-10-31 | 2025-05-06 |
PDP | International Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing | 2024-10-15 | 2025-03-12 |
EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2024-10-15 | 2025-03-30 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | Science China Information Sciences | 7.300 | Springer | 1674-733X |
Cluster Computing | 3.600 | Springer | 1386-7857 | |
International Journal of Parallel Programming | 0.900 | Springer | 0885-7458 | |
Computer Science - Research and Development | Springer | 1865-2034 | ||
a | ACM Transactions on Computer Systems | 2.000 | ACM | 0734-2071 |
a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
c | IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.300 | IEEE | 2168-7161 |
Journal of Scientific Computing | 2.800 | Springer | 0885-7474 | |
c | The Journal of Supercomputing | 2.500 | Springer | 0920-8542 |
c | Distributed Computing | 1.300 | Springer | 0178-2770 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Science China Information Sciences | 7.300 | Springer |
Cluster Computing | 3.600 | Springer |
International Journal of Parallel Programming | 0.900 | Springer |
Computer Science - Research and Development | Springer | |
ACM Transactions on Computer Systems | 2.000 | ACM |
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.300 | IEEE |
Journal of Scientific Computing | 2.800 | Springer |
The Journal of Supercomputing | 2.500 | Springer |
Distributed Computing | 1.300 | Springer |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
Starking Chen | Zhejiang University | 2012-10-21 | 1166 |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
Starking Chen | Zhejiang University | 1166 |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |