基本情報
名前: Xu Fei
機関: T
登記時間: 2015-09-20
スコア: 1919
关注の会議
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
SC | International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis | 2025-04-07 | 2025-11-16 |
ICCCN | International Conference on Computer Communications and Networks | 2025-02-13 | 2025-08-04 |
HPDC | International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2025-01-23 | 2025-07-20 |
ICS | International Conference on Supercomputing | 2025-01-13 | 2025-06-09 |
ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-07-02 |
ISPASS | International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software | 2024-12-09 | 2025-05-11 |
DSN | International Conference on Dependable Systems and Networks | 2024-11-27 | 2025-06-23 |
EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2024-10-15 | 2025-03-30 |
ICC | International Conference on Communications | 2024-10-11 | 2025-06-08 |
The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2024-10-07 | 2025-04-28 |
出席の会議
完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|
International Conference on Parallel Processing | 2019-08-05 | Kyoto, Japan |
International Conference on Web Services | 2019-07-08 | Milan, Italy |
International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software | 2019-03-24 | Madison, Wisconsin, USA |
International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2018-12-11 | Melbourne, Australia |
IEEE Global Communications Conference | 2018-12-09 | Abu Dhabi, UAE |
International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies | 2018-12-07 | Heraklion, Crete, Greece |
International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing | 2018-11-15 | Guangzhou, China |
International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems | 2018-09-25 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
International Conference on Network Protocols | 2018-09-24 | Cambridge, UK |
IEEE symposium on Computers and Communications | 2018-06-25 | Natal, Brazil |
关注の仕訳帳
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Computer Networks | 4.400 | Elsevier | 1389-1286 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
Computer Networks | 4.400 | Elsevier |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | スコア |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | スコア |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
フォロー中の仕事
役職 | 雇用主 | 勤務地 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
役職 | 雇用主 | 勤務地 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
表示された会議
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
閲覧したジャーナル
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |