Información Básica
Nombre: Miao Gu
Institución: Tsinghua University
Registro: 2019-11-21
Puntuación: 470
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a | a2 | VR | IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces | 2024-09-11 | 2024-12-10 | 2025-03-08 |
b | b4 | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2024-08-15 | 2024-10-16 | 2024-12-03 | |
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2024-12-09 | 2025-02-25 |
a | a* | a1 | SODA | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | 2024-07-05 | 2025-01-12 | |
c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2024-07-01 | 2024-08-18 | 2024-10-28 |
b | a | Pacific Graphics | Pacific Conference on Computer Graphics and Applications | 2024-06-07 | 2024-07-29 | 2024-10-13 | |
a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2024-05-15 | 2024-09-25 | 2024-12-09 | |
c | b | b1 | CGI | Computer Graphics International | 2024-05-02 | 2024-06-05 | 2024-07-01 |
b | a* | a2 | KR | International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 2024-11-02 |
b | a | a2 | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2024-04-19 | 2024-07-04 | 2024-10-19 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
VR | IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces | 2024-09-11 | 2025-03-08 |
BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2024-08-15 | 2024-12-03 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2025-02-25 |
SODA | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | 2024-07-05 | 2025-01-12 |
ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2024-07-01 | 2024-10-28 |
Pacific Graphics | Pacific Conference on Computer Graphics and Applications | 2024-06-07 | 2024-10-13 |
NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2024-05-15 | 2024-12-09 |
CGI | Computer Graphics International | 2024-05-02 | 2024-07-01 |
KR | International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2024-04-24 | 2024-11-02 |
ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2024-04-19 | 2024-10-19 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |