基本信息
姓名: Hua Yu
科研机构: Dalian University of Technology
注册时间: 2019-12-13
活跃度: 3061
关注的会议
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
SIGGRAPH | International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques | 2025-01-23 | 2025-08-10 |
IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2025-01-16 | 2025-08-16 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2024-11-14 | 2025-06-10 |
ICAPS | International Conference on Automated Planning and Scheduling | 2024-11-01 | 2025-11-09 |
SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2024-10-10 | 2025-06-22 |
AAMAS | International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-agent Systems | 2024-10-09 | 2025-05-19 |
ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2024-09-15 | 2025-05-19 |
VR | IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces | 2024-09-11 | 2025-03-08 |
ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2024-09-09 | 2025-04-06 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2025-02-25 |
参加的会议
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
没有找到数据. |
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
没有找到数据. |
关注的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | IEEE Transactions on Automation Science and Engineering | 5.900 | IEEE | 1545-5955 |
b | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 7.900 | IEEE | 1524-9050 |
IEEE Robotics and Automation Letters | 4.600 | IEEE | 2377-3766 | |
b | IEEE Transactions on Robotics | 9.400 | IEEE | 1552-3098 |
IEEE Computational Intelligence Magazine | 10.30 | IEEE | 1556-603X | |
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence | 5.300 | IEEE | 2471-285X | |
b | IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems | 8.600 | IEEE | 2168-2216 |
b | IEEE Transactions on Cybernetics | 9.400 | IEEE | 2168-2267 |
b | IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.300 | IEEE | 1051-8215 |
a | International Journal of Computer Vision | 11.60 | Springer | 0920-5691 |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | 活跃度 |
---|---|---|---|
没有找到数据. |
姓名 | 科研机构 | 活跃度 |
---|---|---|
没有找到数据. |
关注的职位
职位名称 | 雇主 | 职位地点 |
---|---|---|
没有找到数据. |
职位名称 | 雇主 | 职位地点 |
---|---|---|
没有找到数据. |
浏览的会议
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b3 | PacificVis | IEEE Pacific Visualization Symposium | 2024-11-13 | 2024-12-20 | 2025-04-22 |
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
PacificVis | IEEE Pacific Visualization Symposium | 2024-11-13 | 2025-04-22 |
浏览的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据. |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据. |