Información Básica
Nombre: Su Liuzhen
Institución: Fudan University
Registro: 2020-10-01
Puntuación: 296
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ECML-PKDD | The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-09-15 |
KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2025-02-01 | 2025-08-03 |
ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2025-01-16 | 2025-07-13 |
IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2025-01-16 | 2025-08-16 |
ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2024-12-13 | 2025-06-30 |
ICDE | International Conference on Data Engineering | 2024-11-25 | 2025-05-19 |
CAiSE | International Conference on Advanced Information Systems Engineering | 2024-11-22 | 2025-06-16 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2024-11-14 | 2025-06-10 |
The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2024-10-07 | 2025-04-28 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Machine Learning | 4.300 | Springer | 0885-6125 |
b | Journal of Artificial Intelligence Research | AI Access Foundation, Inc. | 1076-9757 | |
b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 10.40 | IEEE | 1045-9227 |
b | SIAM Journal on Imaging Sciences | SIAM | 1936-4954 | |
b | IEEE Transactions on Multimedia | 8.400 | IEEE | 1520-9210 |
b | IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.300 | IEEE | 1051-8215 |
a | IEEE Transactions on Image Processing | 10.80 | IEEE | 1057-7149 |
b | Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer | 0219-1377 |
b | Journal of the American Society for Information Science and Technology | 2.800 | John Wiley & Sons, Ltd. | 1532-2890 |
b | Information Sciences | 8.100 | Elsevier | 0020-0255 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Machine Learning | 4.300 | Springer |
Journal of Artificial Intelligence Research | AI Access Foundation, Inc. | |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 10.40 | IEEE |
SIAM Journal on Imaging Sciences | SIAM | |
IEEE Transactions on Multimedia | 8.400 | IEEE |
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.300 | IEEE |
IEEE Transactions on Image Processing | 10.80 | IEEE |
Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer |
Journal of the American Society for Information Science and Technology | 2.800 | John Wiley & Sons, Ltd. |
Information Sciences | 8.100 | Elsevier |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |