Información Básica
Nombre: Lei Guo
Institución: Dalian University of Technology
Registro: 2020-10-30
Puntuación: 322
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | a | b1 | IM | International Symposium on Integrated Network Management | 2020-10-18 | 2020-12-10 | 2021-05-17 |
c | c | a2 | P2P | International Conference on Peer-to-Peer Computing | 2015-05-11 | 2015-08-03 | 2015-09-21 |
c | WASA | International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications | 2025-06-24 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
IM | International Symposium on Integrated Network Management | 2020-10-18 | 2021-05-17 |
P2P | International Conference on Peer-to-Peer Computing | 2015-05-11 | 2015-09-21 |
WASA | International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications | 2025-06-24 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | IEEE Transaction on Communications | 7.200 | IEEE | 0090-6778 |
b | Computer Networks | 4.400 | Elsevier | 1389-1286 |
b | ACM Transactions on Sensor Networks | 3.900 | ACM | 1550-4859 |
b | ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM | 1551-6857 |
b | ACM Transactions on Internet Technology | 3.900 | ACM | 1533-5399 |
a | IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM | 1063-6692 |
a | IEEE Transactions on Mobile Computing | 7.700 | IEEE | 1536-1233 |
a | IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 13.80 | IEEE | 0733-8716 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transaction on Communications | 7.200 | IEEE |
Computer Networks | 4.400 | Elsevier |
ACM Transactions on Sensor Networks | 3.900 | ACM |
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM |
ACM Transactions on Internet Technology | 3.900 | ACM |
IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM |
IEEE Transactions on Mobile Computing | 7.700 | IEEE |
IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 13.80 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |