Información Básica
Nombre: Lei Guo
Institución: Dalian University of Technology
Registro: 2020-10-30
Puntuación: 322
Conferencias Seguidas
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
MobiCom | International Conference on Mobile Computing and Networking | 2025-03-11 | 2025-11-15 |
ICCCN | International Conference on Computer Communications and Networks | 2025-02-13 | 2025-08-04 |
SIGCOMM | Annual Conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication | 2025-01-24 | 2025-09-08 |
ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-07-02 |
Mobisys | International Conference on Mobile Systems, Applications and Services | 2024-12-02 | 2025-06-03 |
WoWMoM | International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks | 2024-11-22 | 2025-05-27 |
IMC | Internet Measurement Conference | 2024-11-14 | 2025-10-28 |
SenSys | ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems | 2024-11-07 | 2025-05-06 |
ICC | International Conference on Communications | 2024-10-11 | 2025-06-08 |
NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2024-09-12 | 2025-04-28 |
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Wireless Networks | 2.100 | Springer | 1022-0038 |
c | Wireless Communications and Mobile Computing | Hindawi | 1530-8669 | |
c | Peer-to-Peer Networking and Applications | 3.300 | Springer | 1936-6442 |
c | Networks | 1.600 | Wiley Periodicals, Inc. | 1097-0037 |
c | Journal of Network and Computer Applications | 7.700 | Elsevier | 1084-8045 |
c | IET Communications | 1.500 | IET | 1751-8628 |
c | IEEE Transactions on Network and Service Management | 4.700 | IEEE | 1932-4537 |
c | Computer Communications | 4.500 | Elsevier | 0140-3664 |
c | Ad Hoc Networks | 4.400 | Elsevier | 1570-8705 |
b | IEEE Transaction on Wireless Communications | 8.900 | IEEE | 1536-1276 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Wireless Networks | 2.100 | Springer |
Wireless Communications and Mobile Computing | Hindawi | |
Peer-to-Peer Networking and Applications | 3.300 | Springer |
Networks | 1.600 | Wiley Periodicals, Inc. |
Journal of Network and Computer Applications | 7.700 | Elsevier |
IET Communications | 1.500 | IET |
IEEE Transactions on Network and Service Management | 4.700 | IEEE |
Computer Communications | 4.500 | Elsevier |
Ad Hoc Networks | 4.400 | Elsevier |
IEEE Transaction on Wireless Communications | 8.900 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |