Información Básica
Nombre: Chengxi Huang
Institución: Shanghai Jiao Tong University
Registro: 2014-04-21
Puntuación: 317
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | b3 | KSEM | International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2024-01-15 | 2024-03-01 | 2024-08-16 |
b | a | b4 | Performance | International Symposium on Computer Performance, Modeling, Measurements and Evaluation | 2023-05-21 | 2023-07-30 | 2023-11-13 |
b3 | SASO | International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems | 2019-03-10 | 2019-04-10 | 2019-06-16 | ||
b4 | WISM | International Conference on Web Information Systems and Mining | 2013-04-20 | 2013-04-20 | 2013-08-13 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
KSEM | International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2024-01-15 | 2024-08-16 |
Performance | International Symposium on Computer Performance, Modeling, Measurements and Evaluation | 2023-05-21 | 2023-11-13 |
SASO | International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems | 2019-03-10 | 2019-06-16 |
WISM | International Conference on Web Information Systems and Mining | 2013-04-20 | 2013-08-13 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Information Systems | 3.000 | Elsevier | 0306-4379 |
b | Information Processing & Management | 7.400 | Elsevier | 0306-4573 |
b | European Journal of Information Systems | 7.300 | Taylor & Francis | 0960-085X |
b | Journal of Web Semantics | 2.100 | Elsevier | 1570-8268 |
b | Formal Aspects of Computing | 1.400 | ACM | 0934-5043 |
b | Empirical Software Engineering | 3.500 | Springer | 1382-3256 |
b | Formal Methods in System Design | 0.700 | Springer | 0925-9856 |
b | Science of Computer Programming | 1.500 | Elsevier | 0167-6423 |
International Journal of Agent-Oriented Software Engineering | Inder Science Publishers | 1746-1375 | ||
b | Software & Systems Modeling | 2.000 | Springer | 1619-1366 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Information Systems | 3.000 | Elsevier |
Information Processing & Management | 7.400 | Elsevier |
European Journal of Information Systems | 7.300 | Taylor & Francis |
Journal of Web Semantics | 2.100 | Elsevier |
Formal Aspects of Computing | 1.400 | ACM |
Empirical Software Engineering | 3.500 | Springer |
Formal Methods in System Design | 0.700 | Springer |
Science of Computer Programming | 1.500 | Elsevier |
International Journal of Agent-Oriented Software Engineering | Inder Science Publishers | |
Software & Systems Modeling | 2.000 | Springer |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |