Información Básica
Nombre: G J
Institución: -
Registro: 2016-03-10
Puntuación: 612
Conferencias Seguidas
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | 2025-02-11 | 2025-07-28 |
PODC | ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2025-02-07 | 2025-06-16 |
HPDC | International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2025-01-23 | 2025-07-20 |
SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2025-01-16 | 2025-07-13 |
SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2025-01-15 | 2025-06-09 |
ICS | International Conference on Supercomputing | 2025-01-13 | 2025-06-09 |
ISPASS | International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software | 2024-12-09 | 2025-05-11 |
ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2024-12-04 | 2025-07-20 |
CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2024-12-02 | 2025-05-19 |
STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2024-11-04 | 2025-06-23 |
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
Simulation Modelling Practice and Theory | 3.500 | Elsevier | 1569-190X | |
Computers & Electrical Engineering | 4.000 | Elsevier | 0045-7906 | |
Sustainability | 3.300 | MDPI | 2071-1050 | |
IEEE Software | 3.300 | IEEE | 0740-7459 | |
c | Future Generation Computer Systems | 6.200 | Elsevier | 0167-739X |
b | IET Software | 1.500 | IET | 1751-8806 |
b | Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer | 1000-9000 |
a | IEEE Transactions on Services Computing | 5.500 | IEEE | 1939-1374 |
b | Theoretical Computer Science | 0.900 | Elsevier | 0304-3975 |
b | The Journal of Systems Architecture: Embedded Software Design | 3.700 | Elsevier | 1383-7621 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Simulation Modelling Practice and Theory | 3.500 | Elsevier |
Computers & Electrical Engineering | 4.000 | Elsevier |
Sustainability | 3.300 | MDPI |
IEEE Software | 3.300 | IEEE |
Future Generation Computer Systems | 6.200 | Elsevier |
IET Software | 1.500 | IET |
Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer |
IEEE Transactions on Services Computing | 5.500 | IEEE |
Theoretical Computer Science | 0.900 | Elsevier |
The Journal of Systems Architecture: Embedded Software Design | 3.700 | Elsevier |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |