Información Básica
Nombre: Ye Zi
Institución: Institute of Software, Chinese Academy of Sciences
Registro: 2016-05-10
Puntuación: 389
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2024-10-15 | 2025-03-30 |
SAC' | ACM Symposium On Applied Computing | 2024-10-04 | 2025-03-31 |
ICNC | International Conference on Computing, Networking and Communications | 2024-08-01 | 2025-02-17 |
HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2024-07-26 | 2025-03-01 |
IPCCC | International Performance Computing and Communications Conference | 2024-06-15 | 2024-11-22 |
MASCOTS | International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems | 2024-05-19 | 2024-10-21 |
ICCD | International Conference on Computer Design | 2024-05-05 | 2024-11-06 |
MICRO | International Symposium on Microarchitecture | 2024-04-11 | 2024-11-02 |
ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2024-04-08 | 2024-08-12 |
ICCS | International Conference on Computational Science | 2024-02-02 | 2024-07-02 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | b1 | IPCCC | International Performance Computing and Communications Conference | 2017-12-10 | San Diego, California, USA |
b | b2 | SBAC-PAD | International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing | 2016-10-26 | Los Angeles, California, USA |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Performance Computing and Communications Conference | 2017-12-10 | San Diego, California, USA |
International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing | 2016-10-26 | Los Angeles, California, USA |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
IEEE Micro | 2.800 | IEEE | 0272-1732 | |
a | ACM Transactions on Programming Languages and Systems | 1.500 | ACM | 0164-0925 |
b | Journal of Computer and System Sciences | 1.100 | Elsevier | 0022-0000 |
a | Journal of the ACM | 2.300 | ACM | 0004-5411 |
b | Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier | 0743-7315 |
IEEE Computer | 2.000 | IEEE | 0018-9162 | |
International Journal of Computer Science & Information Technology | AIRCC | 0975-4660 | ||
b | Science of Computer Programming | 1.500 | Elsevier | 0167-6423 |
c | Computer Languages, Systems and Structures | Elsevier | 1477-8424 | |
a | SIAM Journal on Computing | SIAM | 0097-5397 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Micro | 2.800 | IEEE |
ACM Transactions on Programming Languages and Systems | 1.500 | ACM |
Journal of Computer and System Sciences | 1.100 | Elsevier |
Journal of the ACM | 2.300 | ACM |
Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier |
IEEE Computer | 2.000 | IEEE |
International Journal of Computer Science & Information Technology | AIRCC | |
Science of Computer Programming | 1.500 | Elsevier |
Computer Languages, Systems and Structures | Elsevier | |
SIAM Journal on Computing | SIAM |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |