Información Básica
Nombre: Rodrigo Cardoso
Institución: Universidade Federal De Minas Gerais
Registro: 2017-07-27
Puntuación: 735
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIAAT | International Conference on Artificial Intelligence Applications and Technologies | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-09-26 | |||
b | b | b1 | RecSys | ACM Conference on Recommender Systems | 2024-04-22 | 2024-07-22 | 2024-10-14 |
c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-08-05 | 2024-12-01 |
b | a | a1 | ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-05-13 | 2024-07-07 |
c | b | b1 | ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 2024-09-17 |
c | a | a1 | GECCO | Genetic and Evolutionary Computation Conference | 2024-01-25 | 2024-03-21 | 2024-07-14 |
IEEE CEC | IEEE Congress on Evolutionary Computation | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 2024-06-30 | |||
b | b1 | KES | International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems | 2020-05-15 | 2020-06-05 | 2020-09-16 | |
ISNN | International Symposium on Neural Networks | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-10-01 | |||
b | b1 | ISIT | International Symposium on Information Theory | 2019-01-20 | 2019-03-31 | 2019-07-07 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
AIAAT | International Conference on Artificial Intelligence Applications and Technologies | 2024-05-30 | 2024-09-26 |
RecSys | ACM Conference on Recommender Systems | 2024-04-22 | 2024-10-14 |
ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-12-01 |
ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-07-07 |
ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2024-03-15 | 2024-09-17 |
GECCO | Genetic and Evolutionary Computation Conference | 2024-01-25 | 2024-07-14 |
IEEE CEC | IEEE Congress on Evolutionary Computation | 2024-01-15 | 2024-06-30 |
KES | International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems | 2020-05-15 | 2020-09-16 |
ISNN | International Symposium on Neural Networks | 2020-05-01 | 2020-10-01 |
ISIT | International Symposium on Information Theory | 2019-01-20 | 2019-07-07 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
c | Artificial Intelligence in Medicine | 6.100 | Elsevier | 0933-3657 |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
Artificial Intelligence in Medicine | 6.100 | Elsevier |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |